版面 | 版位 | 尺寸 | 价格 |
彩色1版 | 报眼 | 4×5 | 1,500 |
彩色1版 | 通栏 | 23.5×5 | 6,000 |
彩色1版 | 半通栏 | 11.5×5 | 3,000 |
彩色1版 | 1/5通栏 | 4.5×5 | 1,200 |
彩色1版 | 2/5通栏 | 9×5 | 2,400 |
彩色1版 | 3/5通栏 | 14×5 | 3,600 |
彩色1版 | 报花 | 4.5×2.5 | 600 |
彩色8、9、16版 | 整版 | 23.5×33 | 30,000 |
彩色8、9、16版 | 半版 | 23.5×16.5 | 15,000 |
彩色8、9、16版 | 通栏 | 23.5×6.5 | 6,000 |
彩色8、9、16版 | 半通栏 | 11.5×6.5 | 3,000 |
彩色8、9、16版 | 1/5通栏 | 4.5×6.5 | 1,200 |
彩色8、9、16版 | 2/5通栏 | 9×6.5 | 2,400 |
彩色8、9、16版 | 3/5通栏 | 14×6.5 | 3,600 |
彩色8、9、16版 | 1/4直版 | 12×17 | 7,500 |
彩色8、9、16版 | 报花 | 4.5×2 | 500 |
彩色中缝 | 4×34 | 1,500 | |
黑白版 | 整版 | 23.5×33 | 25,000 |
黑白版 | 半版 | 23.5×16.5 | 12,500 |
黑白版 | 双通栏 | 23.5×13 | 10,000 |
黑白版 | 通栏 | 23.5×6.5 | 5,000 |
黑白版 | 半通栏 | 11.5×6.5 | 2,500 |
黑白版 | 1/5通栏 | 4.5×6.5 | 1,000 |
黑白版 | 2/5通栏 | 9×6.5 | 2,000 |
黑白版 | 3/5通栏 | 14×6.5 | 3,000 |
黑白版 | 1/4直版 | 12×17 | 6,500 |
黑白版 | 报花 | 4.5×2 | 500 |
黑白中缝 | 4×34 | 1,200 | |
中缝(歇业、减资、声明) | 150/次 |
报价备注 | |
|